<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-humeurs</title>
	<atom:link href="http://www.ehumeurs.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ehumeurs.com</link>
	<description>Les echos d&#039;Yvan et d&#039;EKO =)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 22:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle zone d&#8217;affichage des Adwords</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/nouveau-zone-daffichage-des-adwords.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/nouveau-zone-daffichage-des-adwords.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Liens sponsorisés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[A ma grande surprise, en surfant sur mon moteur de recherche préféré, j&#8217;ai cru me retrouver, depuis mon PC, sur la version mobile de Google. Est ce une mise à jour qui à mal tournée ? Est ce juste un test de plus ? Je ne pense pas que Google va communiqué sur ce point&#8230; Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/nouveau-zone-daffichage-des-adwords.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microdata : comment mâcher le travail aux moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/microdata-structuration-pour-les-moteurs.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/microdata-structuration-pour-les-moteurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 18:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[microdata]]></category>
		<category><![CDATA[microformat]]></category>
		<category><![CDATA[rdfa]]></category>
		<category><![CDATA[rich snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Les trois grands acteurs de la recherche sur internet annoncent avoir réussi à s&#8217;entendre sur un format de Rich Snippets, le microdata (ou microdonnées en français). Etant donné que j&#8217;avais déjà traité du lien éventuel entre les Rich Snippets et la longue traîne, je vous propose un rapide tour d&#8217;horizon de ce &#171;&#160;nouveau&#160;&#187; format. Faites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/microdata-structuration-pour-les-moteurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien débuter sur Google Shopping</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/bien-debuter-sur-google-shopping.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/bien-debuter-sur-google-shopping.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[merchant center]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, je vous présentais Magento et son utilisation de l&#8217;API Base permettant de relier facilement son Merchant Center pour Shopping à sa boutique. Mais pour ceux qui n&#8217;ont pas Magento, et qui surtout ne peuvent plus utliser l&#8217;API Base qui a récemment changé, je vous propose un petit tour des bonnes pratiques pour construire son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/bien-debuter-sur-google-shopping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Black Friday, la mort SEO des géants du poker ?</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/le-black-friday.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/le-black-friday.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-H</dc:creator>
				<category><![CDATA[eHumeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[SEO. Les trois petites lettres de l&#8217;acronyme de « Search Engine Optimizer » ou « Search Engine Optimization » risquent de devenir la bête noire des géants du poker. Concrètement, le but du jeu est de rester positionné aux meilleures places des moteurs de recherche. Mais comment y parvenir depuis le Black Friday ? Des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/le-black-friday.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords et Merchant Center : mise à jour des règles</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/adwords-et-merchant-center-mise-a-jour-des-regles.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/adwords-et-merchant-center-mise-a-jour-des-regles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 17:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[merchant center]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours, Google a annoncé des changements dans ses deux programmes phares : Adwords et Merchant Center. Pour éviter toute mauvaise surprise aux gestionnaires de comptes et aux annonceurs, voici un petit récapitulatif des &#171;&#160;mises à jour&#160;&#187; qu&#8217;il faut connaitre pour le début du mois de mai. La clarté est de mise sur Adwords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/adwords-et-merchant-center-mise-a-jour-des-regles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 techniques pour masquer une page dans un menu WordPress</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/masquer-une-page-dans-menu-wp.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/masquer-une-page-dans-menu-wp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[J’utilise beaucoup WordPress. C’est une plateforme que j’aime bien car elle est souple et ouverte (et parce que Matt Cutts l’utilise lol) ;-) Récemment, je me suis trouvé confronté à un problème relativement simple mais pour lequel je n’ai pas trouvé la solution sur le net. Je cherchais à ne pas afficher une page dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/masquer-une-page-dans-menu-wp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refonte de l&#8217;interface utilisateur Google</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/refonte-de-linterface-utilisateur-google.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/refonte-de-linterface-utilisateur-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inutile]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SERPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Une petite actualité toute fraîche de dernière minute ! Google refont son interface utilisateur. Vous pouvez voir cette nouvelle version en étant connecté à votre compte Google sur la navigateur Chrome. On remarquera l&#8217;effet &#171;&#160;bouton&#160;&#187; sur les différents services de recherche et l&#8217;arrivée d&#8217;un pictogramme pour les paramètres du compte. Cependant, cette modification graphique n&#8217;est pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/refonte-de-linterface-utilisateur-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La disparition annoncée de Facebook</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/la-disparition-annoncee-de-facebook.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/la-disparition-annoncee-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 14:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yvan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[skyblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Je suis tombé récemment sur un article annonçant que Facebook allait disparaitre plus rapidement que prévu. Cet article, daté du 12 avril dernier, me rappelle une conférence de fin 2010 durant laquelle Jeffrey Cole, universitaire de Caroline du Sud, annonçait la mort de Facebook dans 5 ans maximum. Pourtant, ces derniers semblent mettre de côté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/la-disparition-annoncee-de-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda : The day after&#8230;</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/panda-the-day-after.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/panda-the-day-after.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 21:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[eHumeur]]></category>
		<category><![CDATA[MAJ Algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, je tombe sur cette actualité qui récapitule les premiers et les plus importants effets de l’upadate Panda sur des sites anglo-saxons. A première vue, rien de bien exceptionnel : des grosses chutes de trafic pour ehow.com, about.com… Jusque là, tout est normal. Source : Abondance et Searchmetrics Mais en y regardant de plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/panda-the-day-after.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google teste un nouvel affichage pour les résultats locaux</title>
		<link>http://www.ehumeurs.com/google-test-un-nouvel-affichage-pour-les-resultats-locaux.html</link>
		<comments>http://www.ehumeurs.com/google-test-un-nouvel-affichage-pour-les-resultats-locaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E-H</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement Naturel]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ehumeurs.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez pas l&#8217;habitude des brèves et des actualités chaudes sur ce site et nous n&#8217;avons pas l&#8217;habitude d&#8217;en faire ;-) Cependant, je trouvais dommage de ne pas vous partager ma petite découverte. Sur une requête, j&#8217;étais surpris de la disposition des résultats. C&#8217;était la requête [promotion immobilière Alsace] (sans être connecté à mon compte). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ehumeurs.com/google-test-un-nouvel-affichage-pour-les-resultats-locaux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.424 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 01:37:05 -->

